Todo los calendarios » FIFA Club World Cup 2025
SPAGNA | Supercopa de España |
ALTRE COMPETIZIONI | FIFA Club World Cup 2025 |
FIFA Club World Cup 2025
FASE AD ELIMINAZIONE top
Palmeiras
1 (d.t.s.)
Botafogo
0
Benfica
1 (d.t.s.)
Chelsea
4
París Saint-Germain
4
Inter Miami
0
Flamengo
2
Bayern Múnich
4
Inter
0
Fluminense
2
Manchester City
01/07
Al Hilal
Real Madrid
01/07
Juventus
Borussia Dortmund
02/07
Monterrey
FASE A GRUPPI - GIRONE A top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- | |||
1 | Palmeiras | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
2 | Inter Miami | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
3 | Porto | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
4 | Al Ahly | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GIRONE B top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- | |||
1 | París Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
2 | Botafogo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | Atlético Madrid | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
4 | Seattle Sounders | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GIRONE C top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- | |||
1 | Benfica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | ||
2 | Bayern Múnich | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | ||
3 | Boca Juniors | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
4 | Auckland City | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GIRONE D top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- | |||
1 | Flamengo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
2 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
3 | Espérance Sportive de Tunis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
4 | Los Angeles | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GIRONE E top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- | |||
1 | Inter | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
2 | Monterrey | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
3 | River Plate | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | Urawa Red Diamonds | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GIRONE F top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- | |||
1 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
2 | Fluminense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | Mamelodi Sundowns | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
4 | Ulsan Hyundai | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GIRONE G top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- | |||
1 | Manchester City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | ||
2 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | ||
3 | Al Ain | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | ||
4 | Wydad Casablanca | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GIRONE H top
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- | |||
1 | Real Madrid | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
2 | Al Hilal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | Red Bull Salzburg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
4 | Pachuca | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
TC&C
Todos los derechos reservados - P.I. IT01488100510
Todos los derechos reservados - P.I. IT01488100510
Sitio web no oficial, no autorizado
o no enlazar con Real Madrid Club de Fútbol
o no enlazar con Real Madrid Club de Fútbol
Parte de Newtwork de

24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Bernabeudigital.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com