Alonso saldrá quinto en Corea
Este domingo se disputa la decimocuarta prueba del Mundial de Fórmula 1, en el circuito de Yeongam, Corea. Sebastian Vettel será quien salga una vez más desde la primera posición en este Gran Premio. El alemán estableció un tiempo de un minuto, 37 segundos y 202 milésimas que le situó por delante de Hamilton, quien partirá junto a él desde la primera fila. Por su parte, Fernando Alonso saldrá desde la quinta posición.
El piloto español de Ferrari estableció el sexto mejor tiempo de la clasificación -un minuto, 38 segundos y 38 milésimas- pero se benefició de la pérdida de diez puntos en parrilla de Mark Webber por sanción. El de Red Bull había logrado la tercera posición.
Clasificación
01 - Sebastian Vettel 1:37.202 1:37.569 1:38.683
02 - Lewis Hamilton 1:37.420 1:37.824 1:38.574
03 - Mark Webber 1:37.464 1:37.840 1:39.138
04 - Romain Grosjean 1:37.531 1:38.076 1:39.065
05 - Nico Rosberg 1:37.679 1:38.031 1:38.418
06 - Fernando Alonso 1:38.038 1:37.978 1:38.520
07 - Felipe Massa 1:38.223 1:38.295 1:38.884
08 - Nico Hulkenberg 1:38.237 1:37.913 1:38.427
09 - Esteban Gutiérrez 1:38.405 1:38.327 1:38.725
10 - Kimi Räikkönen 1:38.822 1:38.181 1:38.341
11 - Sergio Pérez - 1:38.362 1:39.049
12 - Jenson Button - 1:38.365 1:38.882
13 - Daniel Ricciardo - 1:38.417 1:38.525
14 - Adrian Sutil - 1:38.431 1:38.988
15 - Paul di Resta - 1:38.718 1:39.185
16 - Jean-Eric Vergne - 1:38.781 1:39.075
17 - Valtteri Bottas - - 1:39.470
18 - Pastor Maldonado - - 1:39.987
19 - Charles Pic - - 1:40.864
20 - Giedo Van der Garde - - 1:40.871
21 - Jules Bianchi - - 1:41.169
22 - Max Alexander Chilton - - 1:41.322