UEFA Champions League 2024-2025
| Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
| Fase campionato | CampionatoPlay-off |
Qualificazioni | |
| Qualificazioni | Qualificazione 1° turnoQualificazione 2° turnoQualificazione 3° turnoPlay-off |
FASE AD ELIMINAZIONE top
PSV Eindhoven
1
2
3
Arsenal
7
2
9
Real Madrid
2
0 (d.c.r.)
2 (4)
Atlético Madrid
1
1
2 (2)
París Saint-Germain
0
1 (d.c.r.)
1 (4)
Liverpool
1
0
1 (1)
Club Brugge
1
0
1
Aston Villa
3
3
6
Benfica
0
1
1
Barcelona
1
3
4
Borussia Dortmund
1
2
3
Lille
1
1
2
Bayern Múnich
3
2
5
Bayer Leverkusen
0
0
0
Feyenoord Rotterdam
0
1
1
Inter
2
2
4
Arsenal
3
2
5
Real Madrid
0
1
1
París Saint-Germain
3
2
5
Aston Villa
1
3
4
Barcelona
4
1
5
Borussia Dortmund
0
3
3
Bayern Múnich
1
2
3
Inter
2
2
4
FASE CAMPIONATO - CAMPIONATO top
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- | |||
| 1 | Liverpool | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | ||
| 2 | Barcelona | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | ||
| 3 | Arsenal | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | ||
| 4 | Inter | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | ||
| 5 | Atlético Madrid | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | ||
| 6 | Bayer Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | ||
| 7 | Lille | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | ||
| 8 | Aston Villa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | ||
| 9 | Atalanta | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | ||
| 10 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | ||
| 11 | Bayern Múnich | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | ||
| 12 | Real Madrid | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | ||
| 13 | Milan | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | ||
| 14 | PSV Eindhoven | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | ||
| 15 | París Saint-Germain | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | ||
| 16 | Benfica | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | ||
| 17 | Mónaco | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | ||
| 18 | Stade Brestois 29 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | ||
| 19 | Feyenoord Rotterdam | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | ||
| 20 | Juventus | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||
| 21 | Celtic | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | ||
| 22 | Manchester City | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | ||
| 23 | Sporting Lisbona | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | ||
| 24 | Club Brugge | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | ||
| 25 | Dinamo Zagabria | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | ||
| 26 | Stuttgart | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | ||
| 27 | Shakhtar Donetsk | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | ||
| 28 | Bologna | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | ||
| 29 | Crvena Zvezda | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | ||
| 30 | Sturm Graz | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | ||
| 31 | Sparta Praha | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | ||
| 32 | RasenBallsport Leipzig | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | ||
| 33 | Girona | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | ||
| 34 | Red Bull Salzburg | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | ||
| 35 | Slovan Bratislava | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | ||
| 36 | Young Boys | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | ||
OttaviSpareggi
FASE CAMPIONATO top
|
QUALIFICAZIONI
QUALIFICAZIONI top
|
|
|
|
Todo los calendarios » UEFA Champions League 2024-2025
| SPAGNA | LaLiga EA SportsCopa del ReySupercopa de España |
| ALTRE COMPETIZIONI | UEFA Champions LeagueUEFA Super Cup |